Cabinet Michel Roquefort-les-Pins fees
In accordance with the provisions of Articles 6-III and 19 of the Act for Confidence in the Digital Economy, and the decree of January 10, 2017 relating to the information of consumers by professionals involved in a real estate transaction. We inform you that:
Agency fees
Type of transaction | Price | Tax inclusive fees | |
---|---|---|---|
Sale | >0 € | 8,00 % | Vente propriété non bâtie- mission totale mais plan de géomètre fourni |
Sale | >0 € | 3 000 € | Forfait garage ou parking |
Sale | >0 € | 10,00 % | Propriété non bâtie : Terrains (si la mission est totale) |
Sale | >0 € | 6,00 % | Propriété non bâtie : Terrains (si le vendeur à déja effectué un travail dessus) |
Sale | >0 € | 6,00 % | Mandat de recherche simple |
Sale | >0 € | 5,00 % | Mandat de recherche exclusif |
Sale | 0 ~ 155 000 € | 8,00 % | Propriétés bâties : Appartements - Maisons |
Sale | ≥155 000 € | 5,00 % | MANDAT EXCLUSIF de Vente / Propriétés bâties : Appartements - Maisons |
Sale | ≥155 000 € | 6,00 % | MANDAT SIMPLE de vente / Propriétés bâties : Appartements - Maisons |
Rental | >0 € | 3 € | du m² pour Etat des Lieux à charge locataire |
Rental | >0 € | 2 € | du m² pour entremise et négociation à la charge du bailleur |
Rental | >0 € | 10 € | du m² pour visite, constitution du dossier, rédaction du bail à charge du locataire |
Rental | >0 € | 10 € | du m² pour visite, constitution du dossier, rédaction du bail à charge du bailleur |
Rental | >0 € | 3 € | du m² pour Etat des Lieux à charge du bailleur |
Life annuity | >0 € | 7,00 % | De la valeur vénale |
These rates include VAT.
They include visiting, negotiation and sales record services.